MONDRAKER CRUSHER
Informations complémentaires
| Poids | 24.6 kg |
|---|---|
| Moteur | Shimano STEPS EP80100 |
| Batterie | Simplo interne 720 Wh G3 |
| Autonomie | 70-140 Km |
| Vitesse Max. | 25 Km/h |
| Cadres | Triangle avant Crusher Stealth Air Carbon |
| Vitesses | SRAM GX Eagle 12 Vitesses |
| Suspensions | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm |
| Freins | SRAM DB8, étrier 4 pistons 200mm |
| Garantie | 5ans /2 ans |
| Terrain | VTT |
| Points positifs | Dernier moteur SHIMANO |
| Accessoires | Hauteur de cadre XS / S /SM / L / XL |
Financement jusqu'à 10 X sans frais *
Financement jusqu'à 20 X avec frais *
Location longue durée avec option d’achat *
* Voir conditions en magasin

